Lejonen var överlägsna Dackarna i SM-finalen i speedway. 49-41 i andra finalen hemma i Gislaved. Lejonen har haft en mycket säsong med en mycket stark avslutning. Värdiga svenska mästare med 4 polacker!
Lejonen – 49
1. Mateusz Cierniak – 11+1 (3,2*,2,3,1)
2. Dominik Kubera – 11+1 (2*,3,3,3)
3. Oliver Berntzon – 6+1 (2,2,2*,0)
4. Baertosz Zmarzlik – 9+2 (1*,1*,3,1,3)
5. Kacper Woryna – 6+1 (1,3,0,2*)
6. Casper Henriksson – 4 (1,0,1,2)
7. Sammy Van Dyck – 2+1 (0,2*,0,0)
Dackarna – 41
1. Brady Kurtz – 7+1 (1,3,2,1*,0)
2. Timo Lahti – 0 (0,0,N,N)
3. Rasmus Jensen – 6+1 (3,0,R,2*,1)
4. Daniel Bewley – 7 (0,1,1,2,3)
5. Andzejs Lebedevs – 12 (3,1,3,3,0,2)
6. Ryan Douglas – 5 (3,0,1,1)
7. Tomas Jonasson – 4+2 (2*,2*,0)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar