lördag 24 februari 2018

Frillesås klara för elitserien

Sensationslaget Frillesås säkrade seriesegern i Allsvenskan, och tog därmed en plats i nästa års elitserie. Man passade också på att slå publikrekord på Sjöaremossen med 1 781 åskådare. Falun och Nässjö får chansen att kvala upp. 

1. Frillesås BK 22 16 4 2 118-68 36
2. Falu BS 22 16 2 4 109-66 34
3. Nässjö IF 22 13 1 8 100-81 27
4. Ljusdals BK 22 11 4 7 124-89 26
5. Gripen Trollhättan BK 22 11 4 7 108-76 26
6. Peace & Love City Bandy 22 11 4 7 97-119 26
7. Lidköpings AIK 22 11 3 8 98-86 25
8. ÅbyTjureda IF 22 9 4 9 97-94 22
9. Västanfors IF 22 9 4 9 102-102 22
10. IF Boltic 22 7 5 10 91-97 19
11. Örebro SK 22 7 4 11 100-110 18
12. Tranås BoIS 22 8 2 12 94-106 18
13. UNIK Bandy 22 6 5 11 89-89 17
14. IFK Kungälv 22 6 4 12 75-96 16
15. NitroNora BS 22 7 1 14 70-99 15
16. Gustavsbergs IF 22 1 3 18 59-153 5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lars Kepler : Spindeln

Paret Lars Kepler har som vanligt svarat för en spännande och otäck thriller. Men tyvärr tycker jag att de har lite svårt med variationen. D...